腾讯体育讯 在四川省汶川发生7.8级地震后,各界纷纷捐款捐物向灾区表示慰问。中国足球界也不甘落后,各俱乐部纷纷第一时间组织球员捐款。除了中国足球人士踊跃捐款外,外籍主教练和球员也纷纷伸出援助之手,国安主教练李章洙和天津泰达前主教练均慷慨解囊。
在个人捐款排行榜中,大连实德老总徐明个人捐款500万,列捐款棒首位,前国脚范志毅捐款数额至少达到5万元,山东鲁能球员崔鹏捐款2万,列现役球员捐款数额首位。
| 俱乐部 | 姓名 | 捐款(单位:人民币) |
| 大连(实德董事长) | 徐明 | 500万 |
| 无 | 范志毅 | 不少于5万 |
| 鲁能 | 崔鹏 | 20000 |
| 鲁能 | 舒畅 | 15000 |
| 鲁能 | 王超 | 13000 |
| 鲁能 | 李金羽 | 13000 |
| 鲁能 | 李雷雷 | 13000 |
| 鲁能 | 矫喆 | 10000 |
| 鲁能 | 韩鹏 | 10000 |
| 鲁能 | 周海滨 | 10000 |
| 鲁能 | 刘金东 | 10000 |
| 鲁能 | 高尧 | 10000 |
| 鲁能 | 图拔 | 10000 |
| 鲁能 | 日科夫 | 10000 |
| 鲁能 | 王永珀 | 6000 |
| 鲁能 | 苑维玮 | 6000 |
| 鲁能 | 西切罗 | 5000 |
| 亚泰 | 杜震宇 | 3000 |
| 亚泰 | 王栋 | 3000 |
| 北京 | 李章洙 | 3000 |
| 鲁能 | 卢西亚诺 | 2000 |
| 广州 | 沈祥福 | 2000 |
| 广州(总经理) | 宁智雄 | 2000 |
| 广州(外籍守门员教练) | 埃丁 | 200美元 |
| 河南 | 陆峰 | 1000 |
| 鲁能 | 康梦君 | 1000 |
| 泰达(前主帅已离职) | 雅拉宾斯基 | 5000 |
| 陕西 | 王云 | 600 |
| 陕西 | 维森特 | 500 |
| 瑞士卢加诺 | 陈涛 | 10000 |
特别推荐
热点文章
最新文章
